Frankfurt Hero Champion
Stand: 07.06.2022
Platz | Vorname | Nachname | Verein | Skoda Velotour | Frankfurter Runden | Frakfurt City Triathlon | ||
100km | Runden 1 und 2 | Mitteldistanz | Gesamtzeit | Rückstand | ||||
1 | Kathrin | Schäfers | Erdnussbutter RacingTeam | 04:06:12 | 01:44:23 | 05:50:35 | ||
2 | Petra | Kühl | Kur Royal aktiv Bad Homburg | 03:54:32 | 02:02:14 | 05:56:46 | 00:06:11 | |
3 | Kerstin | Schumann | Powerbärs Rednitzhembach e.V. | 04:12:33 | 01:58:20 | 06:10:53 | 00:20:18 | |
1 | Jan | Streblow | 02:44:13 | 01:15:44 | 03:59:57 | |||
2 | Dirk | Löwer | Eintracht Frankfurt Triathlon | 02:52:10 | 01:29:13 | 04:21:23 | 00:21:26 | |
3 | Martin | Schricker | 03:02:04 | 01:32:12 | 04:34:16 | 00:34:19 | ||
4 | Markus | Schmidtchen | LC Olympia Wiesbaden | 03:10:48 | 01:37:12 | 04:48:00 | 00:48:03 | |
5 | Jörg | Cebulla | Fun-Ball Dortelweil | 03:15:38 | 01:41:27 | 04:57:05 | 00:57:08 | |
6 | Patrick | Scherer | Skiclub Kitzbühel | 03:19:30 | 01:40:05 | 04:59:35 | 00:59:38 | |
7 | Dirk | Köhnlein | 03:22:26 | 01:37:39 | 05:00:05 | 01:00:08 | ||
8 | Jochen | Schroth | Team Hollandse-Frietjes | 03:23:18 | 01:40:02 | 05:03:20 | 01:03:23 | |
9 | Philip | Wagner | Eintracht Frankfurt Triathlon e.V. | 03:32:59 | 01:38:10 | 05:11:09 | 01:11:12 | |
10 | Vitali | Barth | Tri City Darmstadt | 03:26:08 | 01:49:19 | 05:15:27 | 01:15:30 | |
11 | Silvester | Koziollek | Hotrunner | 03:41:26 | 01:35:43 | 05:17:09 | 01:17:12 | |
12 | Thomas | Langer | 03:34:16 | 01:48:04 | 05:22:20 | 01:22:23 | ||
13 | Jürgen | Kolb | Semper Aquila | 03:23:20 | 02:00:52 | 05:24:12 | 01:24:15 | |
14 | Jörg | Pöse | vital&aktiv | 03:35:50 | 01:50:27 | 05:26:17 | 01:26:20 | |
15 | Ralf | Murken | TG Rüsselsheim | 03:44:46 | 01:49:16 | 05:34:02 | 01:34:05 | |
16 | Achim | Wahl | LT Griesheim | 04:16:33 | 02:01:18 | 06:17:51 | 02:17:54 | |
17 | Stephan | Huhn | 03:53:36 | 02:25:45 | 06:19:21 | 02:19:24 |
Frankfurt Hero
Stand: 07.06.2022
Vorname | Nachname | Verein | Skoda Velotour | Frankfurter Runden | Frankfurt City Triathlon |
Andreas | Emmel | Os Hamatum | 88km | 1 Runde | |
Andreas | Hoffmann | 40km | 1 Runde | ||
Anke | Wagner | 40km | 1 Runde | ||
Bernd | Pfeiffer | Exilhesse | 100km | 1 Runde | |
Christian | Beyer | 40km | 1 Runde | ||
Christian | Henneke | Erdinger Alkoholfrei | 40km | 2 Runden | |
Dalibor | Eger | Tria-Team-Bruchköbel e.V | 40km | 1 Runde | |
David | Plahl | 88km | 2 Runden | ||
Florian | Koch | 100km | 1 Runde | ||
Frank | Behrens | LA Asphaltcowboys | 40km | 1 Runde | |
Guido | Faber | MSC Klein Krotzenburg/ Spikes Backyard Tattoos | 40km | 1 Runde | |
Jasmin | Jonietz | 40km | 1 Runde | ||
Johanna | Wostmann | 40km | 1 Runde | ||
Judith | Schön | 40km | 2 Runden | ||
Kai | Tebbe | 100km | 1 Runde | ||
Karl | Gegenfurtner | FaS | 40km | 1 Runde | |
Katharina | Weber | Eintracht Frankfurt Triathlon e.V. | 40km | 2 Runden | |
Kerstin | Tebbe | TV Kostheim | 40km | 1 Runde | |
Ludwig | Gegenfurtner | FaS | 40km | 1 Runde | |
Manfred | Klittich | 40km | 1 Runde | ||
Marcus | Radny | Höchster Schwimmverein 1893 e.V. | 40km | 1 Runde | |
Martina | Becker | 88km | 1 Runde | ||
Michael | Losert | 100km | 1 Runde | ||
Michael | Reinhardt | DekaBank Sport e.V. | 100km | 1 Runde | |
Miriam | Kiefer | SC Steinberg | 100km | 1 Runde | |
Miriam | Wolf | 40km | 2 Runden | ||
Pol | van Rijn | 40km | 1 Runde | ||
Ramona | Heerd | Eintracht Frankfurt Triathlon | 100km | 1 Runde | |
Ruth | Hielscher | 40km | 1 Runde | ||
Sarah | Korb | Eintracht Frankfurt Triathlon Team | 40km | 1 Runde | |
Sebastian | Ortmann | Endurance Tribe | 40km | 1 Runde | |
Silke | Lammich | 40km | 1 Runde | ||
Stefan | Grabinski-Friehmelt | Eintracht Frankfurt Triathlon | 88km | 1 Runde |