Frankfurt Hero Champion
Stand: 04.05.2023
Platz | Vorname | Nachname | Verein | Frankfurter Mainova Halbmarathon | Skoda Velotour | Frakfurt City Triathlon | ||
Taunus Classic | Mitteldistanz | Gesamtzeit | Rückstand | |||||
1 | Nadine | Stillger | Spiridon Frankfurt | 01:29:48 | 03:12:38 | 04:42:26 | ||
2 | Nadine | Hunzinger | Spiridon Frankfurt | 01:40:23 | 03:29:38 | 05:10:01 | 00:27:35 | |
3 | Victoria | Eckstein | 01:54:28 | 03:21:57 | 05:16:25 | 00:33:59 | ||
4 | Daniela | Hommel | 01:51:26 | 03:45:30 | 05:36:56 | 00:54:30 | ||
5 | Tabea | von Hein | 01:45:40 | 03:53:03 | 05:38:43 | 00:56:17 | ||
6 | Sabine | Schramm | 01:50:18 | 04:01:44 | 05:52:02 | 01:09:36 | ||
7 | Victoria | De Vol | 02:01:57 | 04:02:53 | 06:04:50 | 01:22:24 | ||
8 | Miriam | Kiefer | SC Steinberg | 01:49:12 | 04:18:50 | 06:08:02 | 01:25:36 | |
9 | Miriam | Wolf | 02:01:33 | 04:08:12 | 06:09:45 | 01:27:19 | ||
10 | Marie | Breier | 02:20:43 | 03:57:54 | 06:18:37 | 01:36:11 | ||
11 | Ramona | Heerd | Eintracht Frankfurt Triathlon | 02:04:00 | 04:17:48 | 06:21:48 | 01:39:22 | |
12 | Jessica | Grebe | Spiridon Frankfurt | 02:00:49 | 04:30:45 | 06:31:34 | 01:49:08 | |
13 | Saskia | Körn | 02:15:16 | 04:19:05 | 06:34:21 | 01:51:55 | ||
14 | Dagmar | Roos | Eintracht Frankfurt/Artemis Sport Frankfurt/TgB | 02:15:32 | 04:45:27 | 07:00:59 | 02:18:33 |
1 | Phillip | Becker | REA Card Triathlon Team TuS Griesheim | 01:23:26 | 02:46:37 | 04:10:03 | ||
2 | Marcel | Hartmann | Team deutsche Kinderkrebsstiftung | 01:24:25 | 02:48:34 | 04:12:59 | 00:02:56 | |
3 | Lennart | Stackebrandt | 01:19:02 | 02:58:06 | 04:17:08 | 00:07:05 | ||
4 | Maximilian | Schmid-kreuzer | RSG Gießen&Wieseck | 01:35:48 | 02:42:37 | 04:18:25 | 00:08:22 | |
5 | Achim | Hauer | Dekabank Sport e.V. | 01:27:49 | 02:51:00 | 04:18:49 | 00:08:46 | |
6 | Jan | Künne | Eintracht Frankfurt Triathlon | 01:12:37 | 03:15:33 | 04:28:10 | 00:18:07 | |
7 | Malte | Lomberg | Eintracht Frankfurt Triathlon | 01:29:30 | 03:03:21 | 04:32:51 | 00:22:48 | |
8 | Sven | Pöschke | Team ultraSPORTS | 01:20:49 | 03:12:12 | 04:33:01 | 00:22:58 | |
9 | Lennart | Deist | Rudis Radtreff | 01:38:33 | 02:57:55 | 04:36:28 | 00:26:25 | |
10 | Yannis | Eichel | 01:30:58 | 03:10:29 | 04:41:27 | 00:31:24 | ||
11 | Brian | Haack | 01:28:33 | 03:13:43 | 04:42:16 | 00:32:13 | ||
12 | Tino | Brecic | 01:26:05 | 03:16:26 | 04:42:31 | 00:32:28 | ||
13 | Luis | Kress | 01:28:28 | 03:14:30 | 04:42:58 | 00:32:55 | ||
14 | Andreas | Gaubatz | Eintracht Frankfurt Triathlon | 01:36:07 | 03:08:03 | 04:44:10 | 00:34:07 | |
15 | Lucas | Gottschalk | 01:30:16 | 03:17:52 | 04:48:08 | 00:38:05 | ||
16 | Sven | Wetzel | guilty76 racing | 01:36:03 | 03:12:32 | 04:48:35 | 00:38:32 | |
17 | Peter | Ringeisen | TriaPete | 01:28:21 | 03:20:21 | 04:48:42 | 00:38:39 | |
18 | Jan | Werner | team-naunheim.de | 01:32:10 | 03:18:25 | 04:50:35 | 00:40:32 | |
19 | Lorenz | Gessner | KFW SwimRunBike | 01:40:13 | 03:10:38 | 04:50:51 | 00:40:48 | |
20 | Sharon | Müller | Rudis Radtreff | 01:41:59 | 03:09:02 | 04:51:01 | 00:08:35 | |
21 | Björn | Boike | 01:38:38 | 03:15:21 | 04:53:59 | 00:43:56 | ||
22 | Martin | Schricker | Scuderia Rosetti | 01:57:43 | 02:57:04 | 04:54:47 | 00:44:44 | |
23 | Johannes | Müller | Sportler ruft Sportler (SRS) | 01:34:10 | 03:20:56 | 04:55:06 | 00:45:03 | |
24 | Philip | Wagner | 01:38:51 | 03:17:35 | 04:56:26 | 00:46:23 | ||
25 | MATHIAS | GOELTZNER | 01:40:53 | 03:15:51 | 04:56:44 | 00:46:41 | ||
26 | Felix | Einwächter | 01:41:11 | 03:15:53 | 04:57:04 | 00:47:01 | ||
27 | Patrik | Hagelauer | Eintracht Frankfurt Triathlon | 01:45:12 | 03:12:01 | 04:57:13 | 00:47:10 | |
28 | Jan | Köhler | Eintracht Frankfurt Triathlon | 01:33:00 | 03:27:47 | 05:00:47 | 00:50:44 | |
29 | Thorsten | Paulusch | SKV Mörfelden Team MöWathlon | 01:38:29 | 03:24:23 | 05:02:52 | 00:52:49 | |
30 | Kay | Böhm | 01:39:13 | 03:24:12 | 05:03:25 | 00:53:22 | ||
31 | Moritz | Hart | 01:46:59 | 03:19:33 | 05:06:32 | 00:56:29 | ||
32 | Mathias | Theil | Eintracht Frankfurt Triathlon | 01:51:51 | 03:17:30 | 05:09:21 | 00:59:18 | |
33 | Manuel | Purpus | 01:48:34 | 03:21:37 | 05:10:11 | 01:00:08 | ||
34 | Kristian | Hoenen | Buchschlag Run Club | 01:48:29 | 03:21:55 | 05:10:24 | 01:00:21 | |
35 | Christian | Günther | 01:47:25 | 03:25:06 | 05:12:31 | 01:02:28 | ||
36 | Ingo | Wassermann | 01:51:27 | 03:23:38 | 05:15:05 | 01:05:02 | ||
37 | Silvester | Koziollek | Hotrunner | 01:35:26 | 03:40:18 | 05:15:44 | 01:05:41 | |
38 | Simon | Müller | TV 1862 Langen / Waldseehaie Langen | 01:43:47 | 03:32:31 | 05:16:18 | 01:06:15 | |
39 | Stephan | Müller | Eintracht Frankfurt Triathlon | 01:53:17 | 03:23:15 | 05:16:32 | 01:06:29 | |
40 | Félix M. | Brunet | 01:47:00 | 03:30:04 | 05:17:04 | 01:07:01 | ||
41 | Christian | Humlach | SC Wiesbaden von 1911 | 01:28:13 | 03:52:31 | 05:20:44 | 01:10:41 | |
42 | Jürgen | Kolb | Semper Aquila | 01:55:16 | 03:27:17 | 05:22:33 | 01:12:30 | |
43 | Sascha | Prehn | 01:41:46 | 03:40:56 | 05:22:42 | 01:12:39 | ||
44 | Marco | Krause | #wttracingteam | 01:46:53 | 03:37:10 | 05:24:03 | 01:14:00 | |
45 | Stefan | Schubert | SV TRICITY Darmstadt | 01:41:44 | 03:43:19 | 05:25:03 | 01:15:00 | |
46 | Stephan | Huhn | Eintracht Frankfurt Triathlon | 01:38:31 | 03:47:23 | 05:25:54 | 01:15:51 | |
47 | John | Linnett | 01:48:37 | 03:37:38 | 05:26:15 | 01:16:12 | ||
48 | Andy | Beck | 01:37:08 | 03:49:10 | 05:26:18 | 01:16:15 | ||
49 | Sebastian | Hofmann | Eintracht Frankfurt Triathlon | 01:49:50 | 03:37:48 | 05:27:38 | 01:17:35 | |
50 | Martin | Müller | Grim Society | 01:32:56 | 03:56:02 | 05:28:58 | 01:18:55 | |
51 | Siegfried | Krentz | Segeltaucher | 01:53:22 | 03:35:59 | 05:29:21 | 01:19:18 | |
52 | Vitali | Barth | 01:58:01 | 03:31:40 | 05:29:41 | 01:19:38 | ||
53 | Martin | Soukup | 01:48:58 | 03:40:58 | 05:29:56 | 01:19:53 | ||
54 | Maxim | Kutscher | Eintracht Frankfurt Triathlon | 01:50:33 | 03:39:26 | 05:29:59 | 01:19:56 | |
55 | Jan | Niemeyer | 01:45:39 | 03:46:53 | 05:32:32 | 01:22:29 | ||
56 | Felix | Kirch | 02:04:41 | 03:28:56 | 05:33:37 | 01:23:34 | ||
57 | Tim | Pötter | Team ROSBACHER | 01:54:05 | 03:40:02 | 05:34:07 | 01:24:04 | |
58 | Tobias | Berg | 01:48:03 | 03:46:29 | 05:34:32 | 01:24:29 | ||
59 | Steffen | Kühn | 01:42:59 | 03:52:14 | 05:35:13 | 01:25:10 | ||
60 | Thomas | Langer | 01:43:44 | 03:51:48 | 05:35:32 | 01:25:29 | ||
61 | John | McArdle | 01:33:05 | 04:02:43 | 05:35:48 | 01:25:45 | ||
62 | Oliver Markus | Pyhänen | 01:34:56 | 04:01:28 | 05:36:24 | 01:26:21 | ||
63 | Robert | Salje | Eintracht Frankfurt Triathlon | 01:51:19 | 03:49:22 | 05:40:41 | 01:30:38 | |
64 | Frank | Strutz | TVDÄ | 01:58:00 | 03:42:44 | 05:40:44 | 01:30:41 | |
65 | Peter | Wand | 01:56:00 | 03:45:23 | 05:41:23 | 01:31:20 | ||
66 | Peter | Wand | 01:56:00 | 03:45:23 | 05:41:23 | 01:31:20 | ||
67 | Kurt | Reichert | 01:49:59 | 03:52:24 | 05:42:23 | 01:32:20 | ||
68 | Michael | Massar | 01:53:08 | 03:50:05 | 05:43:13 | 01:33:10 | ||
69 | Martin | Mollet | Eintracht Frankfurt Triathlon | 02:08:19 | 03:36:49 | 05:45:08 | 01:35:05 | |
70 | Ralf | Murken | TG Rüsselsheim | 01:46:35 | 03:58:54 | 05:45:29 | 01:35:26 | |
71 | Paul | Konietschke | 01:59:22 | 03:46:24 | 05:45:46 | 01:35:43 | ||
72 | Julian | Reutzel | 01:47:37 | 03:58:28 | 05:46:05 | 01:36:02 | ||
73 | Andreas | Jahn | 01:56:52 | 03:56:53 | 05:53:45 | 01:43:42 | ||
74 | Roland | Ruebesam | 02:15:15 | 03:41:10 | 05:56:25 | 01:46:22 | ||
75 | Kai Christian | Worf | Mainzelmänner helfen e.V. | 01:59:57 | 03:56:57 | 05:56:54 | 01:46:51 | |
76 | Klaus | Beuscher | Triathlon Team Eltville | 01:49:23 | 04:12:15 | 06:01:38 | 01:51:35 | |
77 | Dominik | Loskamp | Erdinger Active Team | 01:58:53 | 04:03:30 | 06:02:23 | 01:52:20 | |
78 | Dag | Rodewald | 01:54:06 | 04:09:37 | 06:03:43 | 01:53:40 | ||
79 | Brian | Woodrow | SC Steinberg | 02:00:33 | 04:09:23 | 06:09:56 | 01:59:53 | |
80 | Henry | Robinson | 01:53:31 | 04:20:20 | 06:13:51 | 02:03:48 | ||
81 | Martin | Doller | 02:12:50 | 04:02:41 | 06:15:31 | 02:05:28 | ||
82 | Markus | Krämer | FC St. Pauli Triathlon | 02:23:50 | 03:54:57 | 06:18:47 | 02:08:44 | |
83 | Tobias | Rethage | 02:04:21 | 04:17:12 | 06:21:33 | 02:11:30 | ||
84 | Marcus | Streb | KCR-Sindlingen/Triathlon | 02:29:04 | 03:53:34 | 06:22:38 | 02:12:35 | |
85 | Jörg | Joseph | 02:07:14 | 04:18:22 | 06:25:36 | 02:15:33 | ||
86 | Mubarik | Mirza | 01:55:15 | 04:34:26 | 06:29:41 | 02:19:38 | ||
87 | Thomas | Loske | 02:11:08 | 04:21:55 | 06:33:03 | 02:23:00 | ||
88 | Uwe | Haaker | Speedy | 02:14:52 | 04:18:16 | 06:33:08 | 02:23:05 | |
89 | Roman | Neugebauer | 02:07:41 | 04:25:37 | 06:33:18 | 02:23:15 | ||
90 | Hans | Berger | 02:16:05 | 04:23:28 | 06:39:33 | 02:29:30 | ||
91 | Björn | Allef | 02:08:51 | 04:30:46 | 06:39:37 | 02:29:34 | ||
92 | Marcus | Mößinger | 02:16:01 | 04:33:03 | 06:49:04 | 02:39:01 | ||
93 | Mahir | Tüysüz | 02:37:11 | 04:14:36 | 06:51:47 | 02:41:44 |
Frankfurt Hero
Stand: 04.05.2023
Vorname | Nachname | Verein | Frankfurter Mainova Halbmarathon | Skoda Velotour | Frankfurt City Triathlon |
Achim | Wahl | LT Griesheim | 02:05:17 | Taunus Express | |
Alexander | Markert | Eintracht Frankfurt Triathlon | 02:23:56 | Taunus Express | |
Alexander | Hess | 02:24:57 | Skyline | ||
Andreas | Wittmann | 01:45:14 | Skyline | ||
Anke | Göbel | 01:52:29 | Taunus Express | ||
anthony | ebker | 01:50:35 | Skyline | ||
Astrid | Krolla | DJK Bingen-Büdesheim | 01:57:07 | Taunus Express | |
Bernd | Pfeiffer | Exilhessen | 01:45:03 | Taunus Express | |
Carina | Scheid | 02:17:10 | Skyline | ||
Carlos | Mühlhaus | 02:01:02 | Skyline | ||
Cecilia | Juarez | 02:35:34 | Skyline | ||
Chiara | Ongari | 02:01:25 | Skyline | ||
Christian | Lage | 01:50:20 | Skyline | ||
Christina | Poetzsch | Rad+Triathlon Heldenteam | 01:48:30 | Skyline | |
Christoph | Blickhan | TAV Eppertshausen | 01:43:08 | Skyline | |
Claudia | Zarbo | 01:42:40 | Taunus Express | ||
Clifford | Mattern | 01:39:58 | Taunus Express | ||
Conny | Wegner | 02:01:25 | Skyline | ||
Dalibor | Eger | Tria-Team Bruchköbel e.V. | 01:43:58 | Taunus Express | |
Daniel | Helmer | Triathlon Team Frankfurt UAS | 02:12:49 | Skyline | |
Daniel | Kühnhenrich | 02:25:14 | Taunus Express | ||
Dilyana | Dimova | 02:04:01 | Taunus Express | ||
Dirk | Koller | 02:30:25 | Taunus Express | ||
Eckhard | Melz | Eintracht Frankfurt Triathlon | 01:53:10 | Taunus Express | |
Edon | Abdulovski | 01:49:01 | Skyline | ||
Eico | Neumann | 02:14:02 | Skyline | ||
Eike Wolfgang | Schmidt | 02:28:28 | Skyline | ||
Evelyn | Gallegos Ashby | Damm Power | 02:11:59 | Skyline | |
Frank | Behrens | LA Asphaltcowboys | 02:00:25 | Skyline | |
Franziska | Döring | 02:44:06 | Skyline | ||
Frederick | Schwab | 01:43:50 | Skyline | ||
Gerhard | Helfrich | 02:04:50 | Taunus Express | ||
Guido | Faber | 01:58:42 | Skyline | ||
Hendrik | Solmierzik | 02:04:21 | Skyline | ||
Ilona | Meudt | Artiva | 03:03:09 | Skyline | |
Isabelle | Diedrichs | 02:08:48 | Taunus Express | ||
Jens | Christian | 01:42:07 | Taunus Express | ||
Johann Daniel | Schmidt | 02:14:00 | Skyline | ||
Johannes | Steinbach | Triumvirat | 01:54:13 | Taunus Express | |
Jörg | Mayer | Gleis 5 | 01:44:20 | Taunus Express | |
Jorge | Coelho | Costa | 02:09:16 | Taunus Express | |
Kai | Stöberl | 01:52:44 | Skyline | ||
Kai | Wershoven | 02:22:17 | Skyline | ||
Karen | Claire-Zimmet | MTV Kronberg | 02:23:22 | Skyline | |
Katharina | Dötzer | be the butterfly | 02:23:23 | Skyline | |
Laura Marie | Asche | 01:41:08 | Skyline | ||
Lisa | Fitzthum | 02:52:32 | Skyline | ||
Lukas | Platt | 01:51:33 | Skyline | ||
Lyuboslav | Tuev | 01:47:56 | Skyline | ||
Maite | Schumann | 02:18:31 | Skyline | ||
Marc | Schäfer | 02:01:39 | Skyline | ||
Marco | Tschörner | Eintracht Frankfurt Triathlon / Mission -70 Kilo | 02:31:10 | Taunus Express | |
Marcus | Göbel | 01:55:47 | Skyline | ||
Marcus | Radny | Höchster Schwimmverein 1893 e.V. | 02:12:01 | Skyline | |
Marina | Steinmüller | RSG Gießen-Wieseck | 01:59:54 | Skyline | |
Markus | Speck | SV EINTRACHT HITZERODE | 01:38:45 | Skyline | |
Markus | Jung | 01:58:54 | Skyline | ||
Markus | Stanik | Sterzbach-Trias / Waldseehaie Langen | 02:02:30 | Taunus Express | |
Martin | Breuer | 01:56:53 | Skyline | ||
Martin | Pfeiffer | 01:54:37 | Taunus Express | ||
Matthias | Kühn | 02:31:05 | Skyline | ||
Matthias | Krolla | DJK Bingen-Büdesheim | 01:37:12 | Taunus Express | |
Matthias | Molitor | 02:35:13 | Skyline | ||
Maximilian | Ruppel | 01:52:35 | Skyline | ||
Michael | Walz | Spiridon Frankfurt | 01:40:29 | Taunus Express | |
Michael | Stöckel | 02:26:16 | Skyline | ||
Michael | Volk | 01:58:23 | Skyline | ||
Mike | Klemt | Turbine Biegwald | 02:13:13 | Skyline | |
Natascha | Pfaff | 01:55:29 | Taunus Express | ||
Niels | Will | 02:23:34 | Taunus Express | ||
Pascal | Linhart | Eintracht Frankfurt Triathlon | 01:51:16 | Taunus Express | |
Patricia | Kuban | 01:56:05 | Taunus Express | ||
Paul | Frigo | 01:52:54 | Skyline | ||
Philipp | Reiniger | 02:16:50 | Skyline | ||
Rafael | Dudda | Sportfreunde Dudda n.e.V. | 01:51:41 | Skyline | |
Rainer | Löffler | 02:19:15 | Taunus Express | ||
Rainer | Fischer | 02:15:06 | Taunus Express | ||
Raphael | Grugl | 01:45:19 | Taunus Express | ||
Rene | Charbonneau | Eintracht Frankfurt Triathlon | 02:14:32 | Taunus Express | |
Sebastian | Holtz | 01:45:07 | Taunus Express | ||
Sebastian | Best | Team Moseleck | 02:18:41 | Skyline | |
Selina | Hasse | 01:55:09 | Taunus Express | ||
Simone | Hothum | 02:20:09 | Skyline | ||
Sören | Heß | 02:25:58 | Skyline | ||
Stefano | Borgioli | Eintracht Frankfurt | 02:06:46 | Skyline | |
Sven | Pfeiffer | 01:58:10 | Skyline | ||
Sylke | Grosch-Nebgen | 02:28:53 | Taunus Express | ||
Thomas | Köhler | Bio Runner Rhein-Main | 01:52:12 | Taunus Express | |
Tim | Nebgen | 01:48:10 | Taunus Express | ||
Tobias | Antoni | DOSB Team International | 01:54:11 | Taunus Express | |
Volker | Klehr | SV Tri City Darmstadt | 02:05:22 | Skyline |