Frankfurt Hero Champion

Platz Vorname Nachname Verein Frankfurter Mainova Halbmarathon Skoda Velotour Frakfurt City Triathlon
Taunus Classic Mitteldistanz Gesamtzeit Rückstand
1 Theres Fingerhut MTV Kronberg 01:36:39 03:10:07 04:25:54 09:12:40
2 Nadine Stillger Spiridon Frankfurt 01:29:48 03:12:38 04:30:47 09:13:13 00:00:33
3 Daniela Hommel 01:51:26 03:45:30 05:37:07 11:14:03 02:01:23
4 Victoria De Vol 02:01:57 04:02:53 05:24:28 11:29:18 02:16:38
5 Miriam Wolf 02:01:33 04:08:12 05:27:13 11:36:58 02:24:18
6 Ramona Heerd Eintracht Frankfurt Triathlon 02:04:00 04:17:48 05:34:24 11:56:12 02:43:32
7 Saskia Körn 02:15:16 04:19:05 05:47:27 12:21:48 03:09:08
8 Dagmar Roos Eintracht Frankfurt/Artemis Sport Frankfurt/TgB 02:15:32 04:45:27 05:25:50 12:26:49 03:14:09
Platz Vorname Nachname Verein Frankfurter Mainova Halbmarathon Skoda Velotour Frakfurt City Triathlon
Taunus Classic Mitteldistanz Gesamtzeit Rückstand
1 Jan Streblow Team Nikar Heidelberg 01:19:54 02:42:53 03:53:47 07:56:34
2 Phillip Becker REA Card Triathlon Team TuS Griesheim 01:23:26 02:46:37 04:04:02 08:14:05 00:17:31
3 Liewig Bastian Triathlon Team DSW Darmstadt 01:18:34 02:57:58 04:03:21 08:19:53 00:23:19
4 Achim Hauer Dekabank Sport e.V. 01:27:49 02:51:00 04:27:07 08:45:56 00:49:22
5 Sven Pöschke Team ultraSPORTS 01:20:49 03:12:12 04:18:50 08:51:51 00:55:17
6 Yannis Eichel 01:30:58 03:10:29 04:13:56 08:55:23 00:58:49
7 Malte Lomberg Eintracht Frankfurt Triathlon 01:29:30 03:03:21 04:28:09 09:01:00 01:04:26
8 Lennart Deist Rudis Radtreff 01:38:33 02:57:55 04:25:58 09:02:26 01:05:52
9 Sven Wetzel guilty76 racing 01:36:03 03:12:32 04:21:57 09:10:32 01:13:58
10 Peter Ringeisen TriaPete 01:28:21 03:20:21 04:36:21 09:25:03 01:28:29
11 Philip Wagner 01:38:51 03:17:35 04:37:15 09:33:41 01:37:07
12 Moritz Hart 01:46:59 03:19:33 04:29:59 09:36:31 01:39:57
13 Christian Günther 01:47:25 03:25:06 04:34:56 09:47:27 01:50:53
14 Thorsten Paulusch SKV Mörfelden Team MöWathlon 01:38:29 03:24:23 04:51:53 09:54:45 01:58:11
15 Jan Werner team-naunheim.de 01:32:10 03:18:25 05:05:19 09:55:54 01:59:20
16 Martin Lindner Triathlon Team DSW Darmstadt 01:39:08 03:30:00 04:47:17 09:56:25 01:59:51
17 Oliver Markus Pyhänen 01:34:56 04:01:28 04:23:56 10:00:20 02:03:46
18 Sascha Prehn 01:41:46 03:40:56 04:37:40 10:00:22 02:03:48
19 Mathias Theil Eintracht Frankfurt Triathlon 01:51:51 03:17:30 04:58:05 10:07:26 02:10:52
20 Jan Köhler Eintracht Frankfurt Triathlon 01:33:00 03:27:47 05:07:25 10:08:12 02:11:38
21 Simon Müller TV 1862 Langen / Waldseehaie Langen 01:43:47 03:32:31 04:52:54 10:09:12 02:12:38
22 Christoffer Bäcker Eintracht Frankfurt Triathlon 01:49:33 03:28:55 04:52:08 10:10:36 02:14:02
23 Andreas Lorenz 01:44:29 03:33:56 04:54:44 10:13:09 02:16:35
24 Félix M. Brunet 01:47:00 03:30:04 05:02:16 10:19:20 02:22:46
25 Martin Soukup 01:48:58 03:40:58 04:51:54 10:21:50 02:25:16
26 Marco Krause #wttracingteam 01:46:53 03:37:10 04:58:38 10:22:41 02:26:07
27 Silvester Koziollek Hotrunner 01:35:26 03:40:18 05:07:33 10:23:17 02:26:43
28 Sebastian Hofmann Eintracht Frankfurt Triathlon 01:49:50 03:37:48 04:57:30 10:25:08 02:28:34
29 Michael Reichel 01:43:35 03:41:19 05:01:44 10:26:38 02:30:04
30 Stephan Huhn Eintracht Frankfurt Triathlon 01:38:31 03:47:23 05:04:59 10:30:53 02:34:19
31 Paul Bernhardt 01:41:26 04:02:49 04:56:26 10:40:41 02:44:07
32 Thomas Langer 01:43:44 03:51:48 05:09:22 10:44:54 02:48:20
33 Siegfried Krentz Segeltaucher 01:53:22 03:35:59 05:22:33 10:51:54 02:55:20
34 Björn Auel 01:45:20 03:48:44 05:19:34 10:53:38 02:57:04
35 John Linnett 01:48:37 03:37:38 05:30:19 10:56:34 03:00:00
36 Dag Rodewald 01:54:06 04:09:37 05:01:43 11:05:26 03:08:52
37 Julian Reutzel 01:47:37 03:58:28 05:19:40 11:05:45 03:09:11
38 Jürgen Kolb Semper Aquila 01:55:16 03:27:17 05:44:58 11:07:31 03:10:57
39 Christian Hellmann Eintracht Frankfurt Triathlon 02:02:13 03:59:38 05:06:00 11:07:51 03:11:17
40 Martin Hillebrand Eintracht Frankfurt Triathlon 01:50:48 03:40:52 05:39:22 11:11:02 03:14:28
41 Jan Niemeyer 01:45:39 03:46:53 05:41:54 11:14:26 03:17:52
42 Andreas Jahn 01:56:52 03:56:53 05:26:22 11:20:07 03:23:33
43 Dominik Loskamp Erdinger Active Team 01:58:53 04:03:30 05:24:58 11:27:21 03:30:47
44 Michael Massar 01:53:08 03:50:05 05:54:14 11:37:27 03:40:53
45 Ralf Murken TG Rüsselsheim 01:46:35 03:58:54 05:54:19 11:39:48 03:43:14
46 Björn Allef 02:08:51 04:30:46 05:08:15 11:47:52 03:51:18
47 Martin Doller 02:12:50 04:02:41 05:38:29 11:54:00 03:57:26
48 Manfred Alig 02:07:28 04:32:10 05:46:04 12:25:42 04:29:08
49 Tobias Rethage 02:04:21 04:17:12 06:06:29 12:28:02 04:31:28
50 Marcus Streb KCR-Sindlingen/Triathlon 02:29:04 03:53:34 06:07:20 12:29:58 04:33:24
51 Uwe Haaker Speedy 02:14:52 04:18:16 06:17:58 12:51:06 04:54:32

Frankfurt Hero

Vorname Nachname Verein Frankfurter Mainova Halbmarathon Skoda Velotour Frankfurt City Triathlon
Achim Wahl LT Griesheim 02:05:17 Taunus Express Olympisch
Alexander Markert Eintracht Frankfurt Triathlon 02:23:56 Taunus Express Olympisch
Andreas Wittmann 01:45:14 Skyline Sprint
Andy Beck 01:37:08 Taunus Classic Sprint
Anke Göbel 01:52:29 Taunus Express Olympisch
Bernd Pfeiffer Exilhessen 01:45:03 Taunus Express Olympisch
Carina Scheid 02:17:10 Skyline Olympisch
Cecilia Juarez 02:35:34 Skyline Sprint
Chiara Ongari 02:01:25 Skyline Olympisch
Christian Humlach SC Wiesbaden von 1911 01:28:13 Taunus Classic Sprint
Christian Lage 01:50:20 Skyline Olympisch
Christoph App Spiridon Frankfurt 02:08:39 Taunus Express Olympisch
Christoph Blickhan TAV Eppertshausen 01:43:08 Skyline Sprint
Claudia Zarbo 01:42:40 Taunus Express Olympisch
Daniel Helmer Triathlon Team Frankfurt UAS 02:12:49 Skyline Sprint
Dirk Koller 02:30:25 Taunus Express Olympisch
Eico Neumann 02:14:02 Skyline Sprint
Eike Wolfgang Schmidt 02:28:28 Skyline Olympisch
Eileen Klingelhöfer 01:57:43 Taunus Express Olympisch
Evelyn Gallegos Ashby Damm Power 02:11:59 Skyline Jedermann
Fabian Bruegmann 02:02:43 Taunus Express Mitteldistanz
Fabian Stage 02:16:50 Taunus Classic Olympisch
Felix Kirch 02:04:41 Taunus Classic Olympisch
Frank Behrens LA Asphaltcowboys 02:00:25 Skyline Olympisch
Franziska Döring 02:44:06 Skyline Olympisch
Frederick Schwab 01:43:50 Skyline Olympisch
Gerhard Helfrich 02:04:50 Taunus Express Olympisch
Guido Faber 01:58:42 Skyline Sprint
Hendrik Solmierzik 02:04:21 Skyline Jedermann
Ingo Wassermann 01:51:27 Taunus Classic Sprint
Isabelle Diedrichs 02:08:48 Taunus Express Olympisch
Jessica Grebe Spiridon 02:00:49 Taunus Classic Olympisch
Johann Daniel Schmidt 02:14:00 Skyline Olympisch
Jörg Joseph 02:07:14 Taunus Classic Olympisch
Jörg Mayer Gleis 5 01:44:20 Taunus Express Mitteldistanz
Kai Stöberl 01:52:44 Skyline Olympisch
Kai Wershoven 02:22:17 Skyline Jedermann
Kai Tebbe 01:48:42 Taunus Classic Jedermann
Karen Claire-Zimmet MTV Kronberg 02:23:22 Skyline Jedermann
Katharina Dötzer be the butterfly 02:23:23 Skyline Mitteldistanz
Kay Böhm 01:39:13 Taunus Classic Olympisch
Kerstin Tebbe 02:28:02 Skyline Jedermann
Klaus Beuscher Triathlon Team Eltville 01:49:23 Taunus Classic Olympisch
Kristian Hoenen Buchschlag Run Club 01:48:29 Taunus Classic Jedermann
Laura Marie Asche 01:41:08 Skyline Olympisch
Lisa Fitzthum 02:52:32 Skyline Olympisch
Lucas Gottschalk 01:30:16 Taunus Classic Olympisch
Lukas Platt 01:51:33 Skyline Jedermann
Lyuboslav Tuev 01:47:56 Skyline Olympisch
Mahir Tüysüz 02:37:11 Taunus Classic Olympisch
Maite Schumann 02:18:31 Skyline Olympisch
Manuel Purpus 01:48:34 Taunus Classic Olympisch
Marc Schäfer HSV Triathlon 02:01:39 Skyline Sprint
Marco Tschörner Eintracht Frankfurt Triathlon / Mission -70 Kilo 02:31:10 Taunus Express Mitteldistanz
Marcus Göbel 01:55:47 Skyline Sprint
Marcus Radny Höchster Schwimmverein 1893 e.V. 02:12:01 Skyline Olympisch
Marie Breier 02:20:43 Taunus Classic Sprint
Markus Jung 01:58:54 Skyline Olympisch
Markus Stanik Sterzbach-Trias / Waldseehaie Langen 02:02:30 Taunus Express Mitteldistanz
Martin Breuer 01:56:53 Skyline Jedermann
Martin Pfeiffer 01:54:37 Taunus Express Mitteldistanz
Martin Schricker Scuderia Rosetti 01:57:43 Taunus Classic Olympisch
Martin Mollet Eintracht Frankfurt Triathlon 02:08:19 Taunus Classic Sprint
MATHIAS GOELTZNER 01:40:53 Taunus Classic Olympisch
Matthias Krolla DJK Bingen-Büdesheim 01:37:12 Taunus Express Jedermann
Maxim Kutscher Eintracht Frankfurt Triathlon 01:50:33 Taunus Classic Olympisch
Maximilian Ruppel 01:52:35 Skyline Sprint
Michael Walz Spiridon Frankfurt 01:40:29 Taunus Express Sprint
Michael Volk 01:58:23 Skyline Olympisch
Mike Klemt Turbine Biegwald 02:13:13 Skyline Jedermann
Natascha Pfaff 01:55:29 Taunus Express Jedermann
Paul Frigo 01:52:54 Skyline Sprint
Paul Konietschke 01:59:22 Taunus Classic Olympisch
Philipp Reiniger 02:16:50 Skyline Jedermann
Rafael Dudda Sportfreunde Dudda n.e.V. 01:51:41 Skyline Sprint
Rainer Löffler 02:19:15 Taunus Express Sprint
Rainer Fischer 02:15:06 Taunus Express Olympisch
Raphael Grugl 01:45:19 Taunus Express Olympisch
Roland Ruebesam 02:15:15 Taunus Classic Olympisch
Sabine Schramm 01:50:18 Taunus Classic Olympisch
Sandra Zulauf 01:55:07 Taunus Express Olympisch
Sebastian Holtz 01:45:07 Taunus Express Olympisch
Sebastian Best Team Moseleck 02:18:41 Skyline Mitteldistanz
Selina Hasse 01:55:09 Taunus Express Olympisch
Sören Heß 02:25:58 Skyline Sprint
Stefano Borgioli Eintracht Frankfurt 02:06:46 Skyline Olympisch
Steffen Kühn 01:42:59 Taunus Classic Olympisch
Thomas Köhler Bio Runner Rhein-Main 01:52:12 Taunus Express Mitteldistanz
Thomas Loske 02:11:08 Taunus Classic Sprint
Tim Pötter Team ROSBACHER 01:54:05 Taunus Classic Olympisch
Tobias Antoni DOSB Team International 01:54:11 Taunus Express Olympisch
Tobias Berg 01:48:03 Taunus Classic Olympisch
Vitali Barth 01:58:01 Taunus Classic Olympisch